| Size-Wall thickness | Weight(gram/pie.) | Pack.(m/pack) | vol.m3 | 
| S20-1/2F | 38.5 | 390 | 0.0262 | 
| S20-3/4F | 51.2 | 300 | 0.0262 | 
| S25-1/2F | 40.5 | 350 | 0.0262 | 
| S25-3/4F | 55.0 | 240 | 0.0262 | 
| S32-1/2F | 47.5 | 280 | 0.0262 | 
| S32-3/4F | 57.0 | 225 | 0.0262 | 
| S32-1F | 89.0 | 140 | 0.0262 | 
| S40-3/4F | 68.0 | 150 | 0.0262 | 
| S40-1F | 118.0 | 100 | 0.0262 | 

 
                    


 English
 English
 
                       
                    










 
                