| Size-Wall thickness |
Weight(gram/pie.)
|
Pack.(m/pack) | vol.m3 |
| L20-1/2M | 58.0 | 260 | 0.0262 |
| L20-3/4M | 85.0 | 195 | 0.0262 |
| L25-1/2M | 65.0 | 210 | 0.0262 |
| L25-3/4M |
88.0
|
180 | 0.0262 |
| L32-1/2M | 74.0 | 180 | 0.0262 |
| L32-3/4M | 106.0 | 130 | 0.0262 |
| L32-1M | 155.0 | 90 | 0.0262 |
| L40-1 1/4M | 285.0 | 48 | 0.0262 |
| L50-1 1/2M | 414.0 | 30 | 0.0262 |
| L63-2M | 643.0 |




English











